Haldor

Brodzik prysznicowy z teksturą, biały mat

index: PHL_12_08_BL

10 lat

Warianty

Opis

Specyfikacje

Do pobrania

Opis

Prosty brodzik o kamiennej strukturze, który tworzy naturalny klimat. Dopasowana kolorystycznie maskownica odpływu, o tej samej strukturze co brodzik, podkreśla spójny wygląd. Dostępny w różnych rozmiarach i popularnych kolorach.  

Cechy produktu

Łatwy w czyszczeniu

Łatwy w czyszczeniu

Powłoka antybakteryjna

Powłoka antybakteryjna

Wytrzymały

Wytrzymały

Łatwy w naprawie

Łatwy w naprawie

Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna

Bezpieczny antypoślizg

Bezpieczny antypoślizg

Bezpieczne cięcie - nie zawiera krzemionki

Bezpieczne cięcie - nie zawiera krzemionki

Specyfikacja

Thor
Model Index (biały) Wymiar D (cm) Wymiar C (cm) Wymiar A (cm) Wymiar B (cm) Wymiar E (cm) Waga (kg)
Haldor 70x70 PHL_07_07_BL 70 70 35 35 3 21
Haldor 80x70 PHL_08_07_BL 80 70 35 35 3 23
Haldor 80x80 PHL_08_08_BL 80 80 40 40 3 27
Haldor 90x70 PHL_09_07_BL 90 70 35 35 3 25
Haldor 90x90 PHL_09_09_BL 90 90 45 45 3 31
Haldor 100x70 PHL_10_07_BL 100 70 35 35 3 30
Haldor 100x80 PHL_10_08_BL 100 80 35 40 3 30
Haldor 100x90 PHL_10_09_BL 100 90 35 45 3 32
Haldor 100x100 PHL_10_10_BL 100 100 35 50 3 40
Haldor 110x70 PHL_11_07_BL 110 70 35 35 3 31
Haldor 110x80 PHL_11_08_BL 110 80 35 40 3 33
Haldor 110x90 PHL_11_09_BL 110 90 35 45 3 36
Haldor 110x100 PHL_11_10_BL 110 100 35 50 3 42
Haldor 120x70 PHL_12_07_BL 120 70 35 35 3 35
Haldor 120x80 PHL_12_08_BL 120 80 35 40 3 40
Haldor 120x90 PHL_12_09_BL 120 90 35 45 3 44
Haldor 120x100 PHL_12_10_BL 120 100 35 50 3 47
Haldor 130x70 PHL_13_07_BL 130 70 35 35 3 37
Haldor 130x80 PHL_13_08_BL 130 80 35 40 3 42
Haldor 130x90 PHL_13_09_BL 130 90 35 45 3 52
Haldor 140x70 PHL_14_07_BL 140 70 35 35 3 43
Haldor 140x80 PHL_14_08_BL 140 80 35 40 3 46
Haldor 140x90 PHL_14_09_BL 140 90 35 45 3 54
Haldor 140x100 PHL_14_10_BL 140 100 35 50 3 45
Haldor 150x70 PHL_15_07_BL 150 70 35 35 3 37
Haldor 150x80 PHL_15_08_BL 150 80 35 40 3 47
Haldor 150x90 PHL_15_09_BL 150 90 35 45 3 57
Haldor 160x70 PHL_16_07_BL 160 70 35 35 3 47
Haldor 160x80 PHL_16_08_BL 160 80 35 40 3 53
Haldor 160x90 PHL_16_09_BL 160 90 35 45 3 59
Haldor 170x70 PHL_17_07_BL 170 70 50 35 3 48
Haldor 170x80 PHL_17_08_BL 170 80 50 40 3 51
Haldor 170x90 PHL_17_09_BL 170 90 50 45 3 62
Haldor 180x70 PHL_18_07_BL 180 70 50 35 3 57
Haldor 180x80 PHL_18_08_BL 180 80 50 40 3 59
Haldor 180x90 PHL_18_09_BL 180 90 50 45 3 69
Haldor 190x70 PHL_19_07_BL 190 70 50 35 3 51
Haldor 190x80 PHL_19_08_BL 190 80 50 40 3 61
Haldor 190x90 PHL_19_09_BL 190 90 50 45 3 71
Haldor 200x70 PHL_20_07_BL 200 70 50 35 3 61
Haldor 200x80 PHL_20_08_BL 200 80 50 40 3 72
Haldor 200x90 PHL_20_09_BL 200 90 50 45 3 74

Do pobrania

Assembly instruction for shower trays

pdf, 3.24 MB

CLEAN&CARE_manual

pdf, 0.52 MB