Ragnar

Shower tray with texture, white matt

index: PRG_12_08_BL

10 lat

Variants

Description

Specifications

Downloads

Description

Our distinctive shower tray features a unique perimeter grate that seamlessly matches the tray's colour and texture. The safety-enhanced textured surface adds practicality to the style. Choose from standard colours and various sizes, ensuring a perfect fit for different bathroom styles.

Product features

Easy to clean

Easy to clean

Antibacterial

Antibacterial

Durable

Durable

Repairable

Repairable

Sound insulative

Sound insulative

Safe antislip

Safe antislip

Safe cut - silica free

Safe cut - silica free

Specification

Ragnar
Model Index (white) Dimension D (cm) Dimension C (cm) Dimension A (cm) Dimension B (cm) Dimension E (cm) Weight (kg)
Ragnar 70x70 PRG_07_07_BL 70 70 5.7 35 3 22
Ragnar 80x70 PRG_08_07_BL 80 70 5.7 35 3 26
Ragnar 80x80 PRG_08_08_BL 80 80 5.7 40 3 25
Ragnar 90x70 PRG_09_07_BL 90 70 5.7 35 3 26
Ragnar 90x90 PRG_09_09_BL 90 90 5.7 45 3 33
Ragnar 100x70 PRG_10_07_BL 100 70 5.7 35 3 29
Ragnar 100x80 PRG_10_08_BL 100 80 5.7 40 3 33
Ragnar 100x90 PRG_10_09_BL 100 90 5.7 45 3 37
Ragnar 100x100 PRG_10_10_BL 100 100 5.7 50 3 41
Ragnar 110x70 PRG_11_07_BL 110 70 5.7 35 3 32
Ragnar 110x80 PRG_11_08_BL 110 80 5.7 40 3 36
Ragnar 110x90 PRG_11_09_BL 110 90 5.7 45 3 40
Ragnar 110x100 PRG_11_10_BL 110 100 5.7 50 3 45
Ragnar 120x70 PRG_12_07_BL 120 70 5.7 35 3 34
Ragnar 120x80 PRG_12_08_BL 120 80 5.7 40 3 39
Ragnar 120x90 PRG_12_09_BL 120 90 5.7 45 3 44
Ragnar 120x100 PRG_12_10_BL 120 100 5.7 50 3 49
Ragnar 130x70 PRG_13_07_BL 130 70 5.7 35 3 37
Ragnar 130x80 PRG_13_08_BL 130 80 5.7 40 3 42
Ragnar 130x90 PRG_13_09_BL 130 90 5.7 45 3 48
Ragnar 140x70 PRG_14_07_BL 140 70 5.7 35 3 40
Ragnar 140x80 PRG_14_08_BL 140 80 5.7 40 3 46
Ragnar 140x90 PRG_14_09_BL 140 90 5.7 45 3 51
Ragnar 140x100 PRG_14_10_BL 140 100 5.7 50 3 57
Ragnar 150x70 PRG_15_07_BL 150 70 5.7 35 3 43
Ragnar 150x80 PRG_15_08_BL 150 80 5.7 40 3 49
Ragnar 150x90 PRG_15_09_BL 150 90 5.7 45 3 55
Ragnar 160x70 PRG_16_07_BL 160 70 5.7 35 3 46
Ragnar 160x80 PRG_16_08_BL 160 80 5.7 40 3 52
Ragnar 160x90 PRG_16_09_BL 160 90 5.7 45 3 59
Ragnar 170x70 PRG_17_07_BL 170 70 5.7 35 3 49
Ragnar 170x80 PRG_17_08_BL 170 80 5.7 40 3 55
Ragnar 170x90 PRG_17_09_BL 170 90 5.7 45 3 62
Ragnar 180x70 PRG_18_07_BL 180 70 5.7 35 3 51
Ragnar 180x80 PRG_18_08_BL 180 80 5.7 40 3 59
Ragnar 180x90 PRG_18_09_BL 180 90 5.7 45 3 66
Ragnar 190x70 PRG_19_07_BL 190 70 5.7 35 3 54
Ragnar 190x80 PRG_19_08_BL 190 80 5.7 40 3 62
Ragnar 190x90 PRG_19_09_BL 190 90 5.7 45 3 70
Ragnar 200x70 PRG_20_07_BL 200 70 5.7 35 3 57
Ragnar 200x80 PRG_20_08_BL 200 80 5.7 40 3 65
Ragnar 200x90 PRG_20_09_BL 200 90 5.7 45 3 73

Downloads

Assembly instruction for shower trays

pdf, 3.24 MB

Care and clean instruction

pdf, 4.81 MB

Specification of syphon Ragnar

pdf, 0.47 MB